<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diagrama de flujo para la Resolución Universal de Marrones</title>
	<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/</link>
	<description>Blog personal sobre videojuegos, manga y anime, música, cultura retro y ocio en general.</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:24:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Por: dandel</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-14062</link>
		<dc:creator>dandel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 06:24:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-14062</guid>
		<description>siempre y cuando cites la fuente, sin problemas Gollus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siempre y cuando cites la fuente, sin problemas Gollus <img src='http://www.dandel.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gollus</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13956</link>
		<dc:creator>Gollus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 19:20:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13956</guid>
		<description>Hola!

Te recojo esta entrada para mi blog.  Sin problemas.

Saludos ;)
Gollus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Te recojo esta entrada para mi blog.  Sin problemas.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.dandel.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Gollus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jarkendia</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13374</link>
		<dc:creator>Jarkendia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:40:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13374</guid>
		<description>Mítico xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mítico xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13291</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:02:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13291</guid>
		<description>Ya te digo!!!!, cuanta sabiduría en un diagrama... XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te digo!!!!, cuanta sabiduría en un diagrama&#8230; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DFRUM: Diagrama de Flujo para la Resolución Universal de Marrones &#171; CrackVan: Aprendiz de&#8230; Maestro de&#8230;</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13289</link>
		<dc:creator>DFRUM: Diagrama de Flujo para la Resolución Universal de Marrones &#171; CrackVan: Aprendiz de&#8230; Maestro de&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13289</guid>
		<description>[...] de Marrones Vía, dandel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Marrones Vía, dandel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DFRUM: Diagrama de Flujo para la Resolución Universal de Marrones &#171; CrackVan: Aprendiz de&#8230; Maestro de&#8230;</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13290</link>
		<dc:creator>DFRUM: Diagrama de Flujo para la Resolución Universal de Marrones &#171; CrackVan: Aprendiz de&#8230; Maestro de&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13290</guid>
		<description>[...] de Marrones Vía, dandel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Marrones Vía, dandel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris</title>
		<link>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13201</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:26:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dandel.net/2007/09/26/diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-13201</guid>
		<description>jajajajajaja k bueno tendría que estar en todos los trabajos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajaja k bueno tendría que estar en todos los trabajos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
