<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Noticias geek vol. 2 - En desarrollo un motor gráfico en 3D para la Calculadora del Windows</title>
	<atom:link href="http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/</link>
	<description>Blog de opinión sobre videojuegos, manga, anime y ocio en general.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:49:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: manolito</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-32069</link>
		<dc:creator>manolito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 14:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-32069</guid>
		<description>Y no solo eso, sino que además lo del engine 3d en calculadoras "normales" ya está superado hace tiempo...
&lt;a href="http://pruebameblogger.blogspot.com/2007/12/doom-como-smbolo-del-potencial.html" rel="nofollow"&gt;doom en dispositivos insospechados&lt;/a&gt;

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no solo eso, sino que además lo del engine 3d en calculadoras &#8220;normales&#8221; ya está superado hace tiempo&#8230;<br />
<a href="http://pruebameblogger.blogspot.com/2007/12/doom-como-smbolo-del-potencial.html" rel="nofollow">doom en dispositivos insospechados</a></p>
<p> <img src='http://www.dandel.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dandel</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-31090</link>
		<dc:creator>dandel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-31090</guid>
		<description>Si es que esta sección está pensada para gente como tú, Manolito XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que esta sección está pensada para gente como tú, Manolito XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manolito</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-31084</link>
		<dc:creator>manolito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-31084</guid>
		<description>Bah, yo hice un prototipo de motor3d (o sea, implementé un algoritmo de rellenado de polígonos) para un simulador de una máquina que apenas podía mostrar texto por la pantalla (era un programa para testear una máquina virtual para un lenguaje simplísimo para una práctica de compiladores :D)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, yo hice un prototipo de motor3d (o sea, implementé un algoritmo de rellenado de polígonos) para un simulador de una máquina que apenas podía mostrar texto por la pantalla (era un programa para testear una máquina virtual para un lenguaje simplísimo para una práctica de compiladores :D)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pipe</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29938</link>
		<dc:creator>Pipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29938</guid>
		<description>nunca la ocupe, pero linda no l aencuentro..
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca la ocupe, pero linda no l aencuentro..<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zark</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29912</link>
		<dc:creator>Zark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29912</guid>
		<description>"Verás, guapa…"

Claro, ya que estamos inventado...vamos a hacer las cosas bien xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Verás, guapa…&#8221;</p>
<p>Claro, ya que estamos inventado&#8230;vamos a hacer las cosas bien xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu</title>
		<link>http://www.dandel.net/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29880</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandel.net/2008/04/11/noticias-geek-vol-2-en-desarrollo-un-motor-grafico-en-3d-para-la-calculadora-del-windows/#comment-29880</guid>
		<description>No comments xDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comments xDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
